MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a 338.88 T 39464 
090 |c 1027  |d 1027 
100 |a Tavares, María Concepción 
100 |a Goncalves, Reinaldo 
110 |a NU. CEPAL. Unidad Conjunta CEPAL/CET sobre Empresas Transnacionales 
245 |a Dos estudios sobre empresas transnacionales en Brasil 
260 |b NU. CEPAL 
260 |a Santiago de Chile 
260 |c setiembre 1983 
300 |a 141 p.  |b il. 
490 |a Estudios e informes de la CEPAL  |v n. 31 
504 |a Incluye bibliografía 
650 |a EMPRESAS TRANSNACIONALES  
650 |a SECTOR INDUSTRIAL  
650 |a SECTOR EXTERNO  
650 |a INVERSIONES EXTRANJERAS  
650 |a BRASIL  
650 |a COMERCIO EXTERIOR 
650 |a COMERCIO EXTERIOR  
650 |a INDUSTRIA 
650 |a CEPAL  
650 |a EMPRESAS MULTINACIONALES  
650 |a RELACIONES COMERCIALES  
650 |a SECTOR SECUNDARIO  
650 |a INDUSTRIA MANUFACTURERA 
653
700 |a Tavares, María Concepción 
700 |a Goncalves, Reinaldo 
710 |a NU. CEPAL. Unidad Conjunta CEPAL/CET sobre Empresas Transnacionales 
710 |a NU. CEPAL 
920 |a 39464 
942 |c LIBR  |j 338.88 T 39464 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 338_880000000000000_T_39464  |7 0  |9 1044  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o 338.88 T 39464  |p 39464  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 445  |w 2010-08-26  |y LIBR 
999 |c 1025  |d 1025