MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
020 |a 92-1-321313-1 
082 |a F 330.952 N 15861 
090 |c 1010  |d 1010 
110 |a NU. CEPAL. División de Comercio Internacional y Desarrollo 
245 |a La evolución económica del Japón y su impacto en América Latina 
260 |b NU. CEPAL 
260 |a Santiago de Chile 
260 |c 1988 
300 |a 88 p.  |b il. 
490 |a Estudios e informes de la CEPAL  |v n. 70 
504 |a Incluye bibliografía 
648 |a 1965 
648 |a 1987 
650 |a ESTRUCTURA ECONOMICA  
650 |a SECTOR EXTERNO  
650 |a ESTRUCTURA SOCIAL  
650 |a COMERCIO EXTERIOR  
650 |a INVERSIONES EXTRANJERAS  
650 |a TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA  
650 |a JAPON  
650 |a AMERICA LATINA  
650 |a CONDICIONES ECONOMICAS 
650 |a INDUSTRIA  
650 |a EXPORTACIONES  
650 |a PRODUCTO INTERNO BRUTO  
650 |a IMPORTACIONES  
650 |a BALANZA DE PAGOS  
650 |a EMPLEO 
650 |a CEPAL  
650 |a ADQUISICION DE TECNOLOGIA  
650 |a EXPORTACION DE TECNOLOGIA  
650 |a RELACIONES COMERCIALES  
650 |a COYUNTURA ECONOMICA  
650 |a SITUACION ECONOMICA 
653
710 |a NU. CEPAL. División de Comercio Internacional y Desarrollo 
710 |a NU. CEPAL 
920 |a 15861 F 
942 |c DOCU  |j F 330.952 N 15861 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 F_330_952000000000000_N_15861_  |7 0  |9 1035  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o F 330.952 N 15861 F  |p 15861 F  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 436  |w 2010-08-26  |y DOCU 
999 |c 1008  |d 1008